Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_bitcoin_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_ethereum_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_litecoin_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_teladoc_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_square_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_crispr_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_pacificbio_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_twistbio_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_spotify_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_shopify_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_regn_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_nvs_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_sealtd_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_unity_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_mtls_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_ntla_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_nio_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_riot_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_lexifin_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_microvision_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_alibaba_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_castormar_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_procteregamble_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_nathealinv_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_artpartassman_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_prudentialfin_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_safetyinsgr_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_denisonmines_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_whitestonereit_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_realtyincome_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_annalycapman_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_pembinapip_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_omegahealthc_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_enbridge_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_texasins_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_appliedmat_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_asmlholding_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_palantir_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_unum_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_cameco_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_nexgenenergy_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_uraniumenergy_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_moderna_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_wendy_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_rithmc_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_pioneernat_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_pennantpark_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_dorianlpg_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_ecopetrol_calc
TitoliTrendIndicatori
QUALCOMM
Sector: Semiconduttori
Stato Euristiche
Running=10
Near=0


Delta a 1w 2024-04-19 (157.63): 5.09
Delta a 2w 2024-04-08 (173.62): -4.58
Delta a 1m 2024-04-03 (171.04): -3.15
Delta a 3m 2024-02-09 (151): 9.71
Delta a 6m 2023-11-13 (123.85): 33.76
Delta a 1Y 2023-05-23 (103.56): 59.97

Data - rsi6/rsi14
2024-04-26 - 67 / 40
2024-04-25 - 47 / 39
2024-04-24 - 36 / 42
2024-04-23 - 24 / 35
2024-04-22 - 16 / 37
2024-04-19 - 0 / 32
INTEL
Sector: Semiconduttori
Stato Euristiche
Running=24
Near=0


Delta a 1w 2024-04-19 (32.45): -8.74
Delta a 2w 2024-04-12 (34.16): -13.31
Delta a 1m 2024-03-27 (39.8): -25.59
Delta a 3m 2024-01-31 (39.28): -24.61
Delta a 6m 2023-11-03 (35.565): -16.73
Delta a 1Y 2023-05-18 (27.41): 8.04

Data - rsi6/rsi14
2024-04-26 - 11 / 9
2024-04-25 - 22 / 15
2024-04-24 - 22 / 12
2024-04-23 - 1 / 3
2024-04-22 - 6 / 2
2024-04-19 - 6 / 2
NVIDIA
Sector: Semiconduttori
Stato Euristiche
Running=8
Near=0


Delta a 1w 2024-04-19 (766.8): 5.93
Delta a 2w 2024-04-12 (840): -3.3
Delta a 1m 2024-03-27 (834.9): -2.71
Delta a 3m 2024-01-31 (565.6): 43.62
Delta a 6m 2023-11-03 (417.45): 94.59
Delta a 1Y 2023-05-18 (293.4): 176.86

Data - rsi6/rsi14
2024-04-26 - 54 / 52
2024-04-25 - 32 / 41
2024-04-24 - 31 / 41
2024-04-23 - 29 / 40
2024-04-22 - 0 / 30
2024-04-19 - 13 / 34
MICRONTECH
Sector: Semiconduttori
Desc: produttore di Semiconduttori per memorie
Stato Euristiche
Running=10
Near=0


Delta a 1w 2024-04-19 (100.44): 5.14
Delta a 2w 2024-04-12 (116.16): -9.09
Delta a 1m 2024-03-27 (109.25): -3.34
Delta a 3m 2024-01-31 (78.8): 34.01
Delta a 6m 2023-10-27 (61.52): 71.65
Delta a 1Y 2023-05-09 (54.72): 92.98

Data - rsi6/rsi14
2024-04-26 - 44 / 36
2024-04-25 - 27 / 36
2024-04-24 - 23 / 30
2024-04-23 - 22 / 31
2024-04-22 - 6 / 32
2024-04-19 - 2 / 38
TEXASINS
Sector: Semiconduttori
Desc: Texas instruments. Multipli bassi visto il settore
Stato Euristiche
Running=12
Near=0


Delta a 1w 2024-04-20 (159.68): 11.15
Delta a 2w 2024-04-12 (171.2): 3.67
Delta a 1m 2024-03-28 (174.21): 1.88
Delta a 3m 2024-02-07 (158.77): 11.78
Delta a 6m 2023-11-09 (143.27): 23.88
Delta a 1Y 2023-05-19 (170.11): 4.33

Data - rsi6/rsi14
2024-04-27 - 82 / 60
2024-04-26 - 72 / 60
2024-04-25 - 66 / 58
2024-04-24 - 48 / 44
2024-04-23 - 39 / 40
2024-04-20 - 9 / 29
APPLIEDMAT
Sector: Semiconduttori
Desc: attruzzatura e manifattura in ambito semiconduttori
Stato Euristiche
Running=8
Near=0


Delta a 1w 2024-04-20 (189.77): 7.17
Delta a 2w 2024-04-12 (212.98): -4.51
Delta a 1m 2024-03-28 (206.23): -1.38
Delta a 3m 2024-02-07 (170.9): 19.01
Delta a 6m 2023-11-09 (143.17): 42.05
Delta a 1Y 2023-05-19 (126.95): 60.2

Data - rsi6/rsi14
2024-04-27 - 74 / 45
2024-04-26 - 44 / 39
2024-04-25 - 26 / 43
2024-04-24 - 28 / 36
2024-04-23 - 14 / 33
2024-04-20 - 12 / 31
ASMLHOLDING
Sector: Semiconduttori
Desc: Produzione sistemi foto-litografici per circuiti stampati
Stato Euristiche
Running=16
Near=0


Delta a 1w 2024-04-20 (859.54): 6.91
Delta a 2w 2024-04-12 (992.18): -7.38
Delta a 1m 2024-03-28 (970.47): -5.31
Delta a 3m 2024-02-07 (922.23): -0.35
Delta a 6m 2023-11-09 (634.26): 44.89
Delta a 1Y 2023-05-19 (694): 32.42

Data - rsi6/rsi14
2024-04-27 - 64 / 40
2024-04-26 - 48 / 37
2024-04-25 - 26 / 40
2024-04-24 - 36 / 38
2024-04-23 - 22 / 34
2024-04-20 - 12 / 29
AMD
Sector: Semiconduttori
Stato Euristiche
Running=8
Near=0


Delta a 1w 2024-04-19 (140.34): 5.36
Delta a 2w 2024-04-12 (154.2): -4.11
Delta a 1m 2024-03-27 (164.82): -10.29
Delta a 3m 2024-02-07 (170.94): -13.5
Delta a 6m 2023-11-13 (116.79): 26.6
Delta a 1Y 2023-05-29 (119.36): 23.88

Data - rsi6/rsi14
2024-04-26 - 55 / 39
2024-04-25 - 27 / 27
2024-04-24 - 22 / 23
2024-04-23 - 26 / 21
2024-04-22 - 6 / 20
2024-04-19 - 5 / 19