Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_digitouch_calc
TitoliTrendIndicatori
DENISONMINES
Sector: Nucleare
Desc: Denison Mines Corp. (DNN) - Società impegnata nel nucleare
Stato Euristiche
Running=12
Near=0


Delta a 1w 2024-05-01 (1.98): 8.08
Delta a 2w 2024-04-25 (1.97): 8.63
Delta a 1m 2024-04-10 (2.05): 4.39
Delta a 3m 2024-02-16 (1.93): 10.88
Delta a 6m 2023-11-20 (1.84): 16.3
Delta a 1Y 2023-06-02 (1.17): 82.91

Data - rsi6/rsi14
2024-05-08 - 51 / 60
2024-05-07 - 68 / 64
2024-05-04 - 68 / 57
2024-05-03 - 67 / 51
2024-05-02 - 57 / 39
2024-05-01 - 48 / 40
CAMECO
Sector: Nucleare
Desc: Società impegnata nel nucleare
Stato Euristiche
Running=24
Near=4


Delta a 1w 2024-05-01 (2.33): 11.59
Delta a 2w 2024-04-25 (2.8601): -9.09
Delta a 1m 2024-04-10 (3.1043): -16.25
Delta a 3m 2024-02-16 (42.18): -93.84
Delta a 6m 2023-11-20 (45.35): -94.27
Delta a 1Y 2023-06-02 (30.08): -91.36

Data - rsi6/rsi14
2024-05-08 - 71 / 39
2024-05-07 - 30 / 33
2024-05-04 - 14 / 27
2024-05-03 - 14 / 26
2024-05-02 - 1 / 19
2024-05-01 - 1 / 18
NEXGENENERGY
Sector: Nucleare
Stato Euristiche
Running=10
Near=2


Delta a 1w 2024-05-01 (7.62): 14.83
Delta a 2w 2024-04-25 (7.81): 12.04
Delta a 1m 2024-04-10 (7.89): 10.9
Delta a 3m 2024-02-16 (7.43): 17.77
Delta a 6m 2023-11-20 (6.55): 33.59
Delta a 1Y 2023-06-02 (4.44): 97.07

Data - rsi6/rsi14
2024-05-08 - 59 / 69
2024-05-07 - 65 / 63
2024-05-04 - 65 / 60
2024-05-03 - 60 / 54
2024-05-02 - 51 / 43
2024-05-01 - 49 / 42
URANIUMENERGY
Sector: Nucleare
Stato Euristiche
Running=10
Near=0


Delta a 1w 2024-05-01 (6.75): 8
Delta a 2w 2024-04-25 (6.62): 10.12
Delta a 1m 2024-04-10 (6.89): 5.81
Delta a 3m 2024-02-16 (7.39): -1.35
Delta a 6m 2023-11-20 (6.44): 13.2
Delta a 1Y 2023-06-02 (3.06): 138.24

Data - rsi6/rsi14
2024-05-08 - 53 / 60
2024-05-07 - 67 / 57
2024-05-04 - 69 / 52
2024-05-03 - 68 / 48
2024-05-02 - 55 / 39
2024-05-01 - 55 / 42