TitoliTrendIndicatori
BITCOIN
Stato Euristiche
Running=0
Near=0


Delta a 1w 2024-03-21 (67872.2): 3.02
Delta a 2w 2024-03-16 (69661): 0.38
Delta a 1m 2024-03-06 (64379.1): 8.61
Delta a 3m 2024-01-26 (38552.8): 81.37
Delta a 6m 2023-11-26 (34529.3): 102.5
Delta a 1Y 2023-07-30 (26612.1): 162.75

Data - rsi6/rsi14
2024-03-26 - 74 / 48
2024-03-25 - 51 / 49
2024-03-24 - 40 / 45
2024-03-23 - 47 / 44
2024-03-22 - 42 / 49
2024-03-21 - 44 / 54
ETHEREUM
Stato Euristiche
Running=0
Near=0


Delta a 1w 2024-03-21 (3518.95): 2.03
Delta a 2w 2024-03-16 (3745.78): -4.15
Delta a 1m 2024-03-06 (3580.62): 0.27
Delta a 3m 2024-01-26 (2084.78): 72.22
Delta a 6m 2023-11-26 (1904.22): 88.55
Delta a 1Y 2023-07-30 (1705.19): 110.56

Data - rsi6/rsi14
2024-03-26 - 76 / 41
2024-03-25 - 49 / 42
2024-03-24 - 39 / 38
2024-03-23 - 43 / 37
2024-03-22 - 42 / 42
2024-03-21 - 39 / 44
LITECOIN
Stato Euristiche
Running=0
Near=0


Delta a 1w 2024-03-21 (84.84): 6.27
Delta a 2w 2024-03-16 (89.92): 0.27
Delta a 1m 2024-03-06 (82.61): 9.14
Delta a 3m 2024-01-26 (61.72): 46.08
Delta a 6m 2023-11-26 (65.62): 37.4
Delta a 1Y 2023-07-30 (85.75): 5.14

Data - rsi6/rsi14
2024-03-26 - 84 / 39
2024-03-25 - 56 / 54
2024-03-24 - 51 / 48
2024-03-23 - 49 / 48
2024-03-22 - 44 / 50
2024-03-21 - 36 / 51