Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_bitcoin_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_ethereum_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_litecoin_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_teladoc_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_square_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_crispr_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_pacificbio_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_twistbio_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_spotify_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_shopify_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_regn_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_nvs_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_sealtd_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_unity_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_mtls_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_ntla_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_nio_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_riot_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_lexifin_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_microvision_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_alibaba_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_castormar_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_procteregamble_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_nathealinv_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_artpartassman_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_prudentialfin_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_safetyinsgr_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_denisonmines_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_whitestonereit_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_realtyincome_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_annalycapman_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_pembinapip_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_omegahealthc_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_enbridge_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_texasins_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_appliedmat_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_asmlholding_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_palantir_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_unum_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_cameco_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_nexgenenergy_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_uraniumenergy_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_moderna_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_wendy_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_rithmc_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_pioneernat_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_pennantpark_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_dorianlpg_calc
Smartexchange - missing value sfm_stockcomp_tbl_ecopetrol_calc
TitoliTrendIndicatori
FTSEMIB
Stato Euristiche
Running=5
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (33939.8): -0.92
Delta a 2w 2024-04-18 (33881.5): -0.74
Delta a 1m 2024-04-04 (34454.6): -2.4
Delta a 3m 2024-02-06 (31116.8): 8.07
Delta a 6m 2023-11-09 (28644.1): 17.4
Delta a 1Y 2023-05-22 (27310.9): 23.13

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 26 / 48
2024-05-02 - 27 / 51
2024-04-30 - 51 / 46
2024-04-29 - 62 / 55
2024-04-26 - 62 / 49
2024-04-25 - 60 / 49
BUZZIUNICEM
Sector: Industriali
Stato Euristiche
Running=11
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (33.48): 2.69
Delta a 2w 2024-04-18 (33.66): 2.14
Delta a 1m 2024-04-04 (35.4): -2.88
Delta a 3m 2024-02-06 (31.52): 9.07
Delta a 6m 2023-11-09 (26): 32.23
Delta a 1Y 2023-05-24 (21.96): 56.56

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 80 / 48
2024-05-02 - 78 / 46
2024-04-30 - 80 / 47
2024-04-29 - 85 / 54
2024-04-26 - 58 / 44
2024-04-25 - 35 / 35
ENI
Sector: MinerariPetroliferi
Stato Euristiche
Running=2
Near=1


Delta a 1w 2024-04-25 (15.254): -3.58
Delta a 2w 2024-04-18 (15.23): -3.43
Delta a 1m 2024-04-04 (15.348): -4.17
Delta a 3m 2024-02-06 (14.602): 0.73
Delta a 6m 2023-11-09 (14.936): -1.53
Delta a 1Y 2023-05-24 (13.368): 10.02

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 6 / 24
2024-05-02 - 5 / 39
2024-04-30 - 34 / 44
2024-04-29 - 52 / 46
2024-04-26 - 53 / 44
2024-04-25 - 45 / 44
FIAT
Sector: Industriali
Stato Euristiche
Running=21
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (22.89): -11.18
Delta a 2w 2024-04-18 (24.35): -16.51
Delta a 1m 2024-04-04 (25.05): -18.84
Delta a 3m 2024-02-06 (21.45): -5.22
Delta a 6m 2023-11-09 (18.126): 12.16
Delta a 1Y 2023-05-29 (14.75): 37.83

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 17 / 22
2024-05-02 - 8 / 16
2024-04-30 - 16 / 18
2024-04-29 - 26 / 30
2024-04-26 - 17 / 30
2024-04-25 - 14 / 32
INDUSTRIAL
Sector: Industriali
Stato Euristiche
Running=12
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (10.52): 0.95
Delta a 2w 2024-04-18 (11.69): -9.15
Delta a 1m 2024-04-04 (12.055): -11.9
Delta a 3m 2024-02-06 (11.5): -7.65
Delta a 6m 2023-11-09 (9.596): 10.67
Delta a 1Y 2023-05-24 (12.505): -15.07

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 49 / 25
2024-05-02 - 50 / 27
2024-04-30 - 42 / 22
2024-04-29 - 32 / 30
2024-04-26 - 0 / 16
2024-04-25 - 0 / 16
FINMECCANICA
Sector: Industriali
Stato Euristiche
Running=4
Near=1


Delta a 1w 2024-04-25 (21.42): 1.82
Delta a 2w 2024-04-18 (21.97): -0.73
Delta a 1m 2024-04-04 (23.08): -5.5
Delta a 3m 2024-02-06 (16.85): 29.44
Delta a 6m 2023-11-09 (14.205): 53.54
Delta a 1Y 2023-05-24 (10.47): 108.31

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 46 / 47
2024-05-02 - 33 / 48
2024-04-30 - 48 / 50
2024-04-29 - 61 / 57
2024-04-26 - 45 / 35
2024-04-25 - 28 / 35
UNIPOL-SAI
Sector: Assicurativi
Stato Euristiche
Running=1
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (2.682): -0.3
Delta a 2w 2024-04-18 (2.688): -0.52
Delta a 1m 2024-04-04 (2.69): -0.59
Delta a 3m 2024-02-06 (2.44): 9.59
Delta a 6m 2023-11-09 (2.25): 18.84
Delta a 1Y 2023-05-24 (2.262): 18.21

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 28 / 36
2024-05-02 - 40 / 39
2024-04-30 - 45 / 50
2024-04-29 - 38 / 43
2024-04-26 - 50 / 47
2024-04-25 - 41 / 42
MEDIOBANCA
Sector: Bancari
Desc: Dividendo 8,5%
Stato Euristiche
Running=4
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (13.4): 0.56
Delta a 2w 2024-04-18 (13.58): -0.77
Delta a 1m 2024-04-04 (13.81): -2.43
Delta a 3m 2024-02-06 (11.975): 12.53
Delta a 6m 2023-11-09 (11.525): 16.92
Delta a 1Y 2023-05-24 (10.37): 29.94

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 34 / 47
2024-05-02 - 11 / 42
2024-04-30 - 26 / 40
2024-04-29 - 46 / 45
2024-04-26 - 36 / 40
2024-04-25 - 47 / 40
SAIPEM
Sector: MinerariPetroliferi
Stato Euristiche
Running=2
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (2.143): 0.19
Delta a 2w 2024-04-18 (2.288): -6.16
Delta a 1m 2024-04-04 (2.253): -4.7
Delta a 3m 2024-02-06 (1.301): 65.03
Delta a 6m 2023-11-09 (1.415): 51.73
Delta a 1Y 2023-05-24 (1.2955): 65.73

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 43 / 26
2024-05-02 - 38 / 39
2024-04-30 - 40 / 37
2024-04-29 - 45 / 47
2024-04-26 - 31 / 44
2024-04-25 - 13 / 42
STMICROELECTRONICS
Sector: Tecnologici
Stato Euristiche
Running=14
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (39.62): -6.11
Delta a 2w 2024-04-18 (37.57): -0.98
Delta a 1m 2024-04-04 (39.435): -5.67
Delta a 3m 2024-02-06 (40.94): -9.14
Delta a 6m 2023-11-09 (38.565): -3.54
Delta a 1Y 2023-05-24 (39.27): -5.27

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 29 / 41
2024-05-02 - 42 / 33
2024-04-30 - 61 / 39
2024-04-29 - 68 / 41
2024-04-26 - 62 / 48
2024-04-25 - 69 / 58
TELECOMITALIA
Sector: TelcoMedia
Stato Euristiche
Running=6
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (0.2224): 1.71
Delta a 2w 2024-04-18 (0.219): 3.29
Delta a 1m 2024-04-04 (0.2285): -1.01
Delta a 3m 2024-02-06 (0.2717): -16.75
Delta a 6m 2023-11-09 (0.2534): -10.73
Delta a 1Y 2023-05-24 (0.2664): -15.09

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 53 / 48
2024-05-02 - 27 / 38
2024-04-30 - 47 / 36
2024-04-29 - 64 / 37
2024-04-26 - 63 / 36
2024-04-25 - 49 / 46
TENARIS
Sector: MinerariPetroliferi
Stato Euristiche
Running=15
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (17.35): -10.12
Delta a 2w 2024-04-18 (17.87): -12.73
Delta a 1m 2024-04-04 (18.64): -16.34
Delta a 3m 2024-02-06 (14.8): 5.37
Delta a 6m 2023-11-09 (15.974): -2.37
Delta a 1Y 2023-05-24 (12.33): 26.48

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 1 / 4
2024-05-02 - 0 / 5
2024-04-30 - 0 / 5
2024-04-29 - 0 / 11
2024-04-26 - 0 / 10
2024-04-25 - 0 / 23
TERNA
Sector: PubblicaUtilita
Stato Euristiche
Running=11
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (7.446): 0.32
Delta a 2w 2024-04-18 (7.266): 2.81
Delta a 1m 2024-04-04 (7.716): -3.19
Delta a 3m 2024-02-06 (7.58): -1.45
Delta a 6m 2023-11-09 (7.396): 1
Delta a 1Y 2023-05-24 (7.754): -3.66

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 35 / 50
2024-05-02 - 39 / 58
2024-04-30 - 51 / 51
2024-04-29 - 65 / 49
2024-04-26 - 71 / 46
2024-04-25 - 69 / 47
JUVE
Stato Euristiche
Running=12
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (1.7068): 9.53
Delta a 2w 2024-04-18 (1.7594): 6.25
Delta a 1m 2024-04-04 (2.1165): -11.67
Delta a 3m 2024-02-06 (2.4485): -23.65
Delta a 6m 2023-11-09 (0.256): 630.23
Delta a 1Y 2023-05-24 (0.2902): 544.18

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 84 / 49
2024-05-02 - 66 / 46
2024-04-30 - 60 / 33
2024-04-29 - 72 / 27
2024-04-26 - 41 / 18
2024-04-25 - 34 / 20
REPLY
Sector: Tecnologici
Stato Euristiche
Running=8
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (124.1): 0
Delta a 2w 2024-04-18 (123.3): 0.65
Delta a 1m 2024-04-04 (131.4): -5.56
Delta a 3m 2024-02-06 (128.5): -3.42
Delta a 6m 2023-11-09 (101): 22.87
Delta a 1Y 2023-05-24 (100.9): 22.99

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 41 / 41
2024-05-02 - 10 / 35
2024-04-30 - 49 / 34
2024-04-29 - 71 / 34
2024-04-26 - 55 / 31
2024-04-25 - 52 / 38
ESPRINET
Sector: Tecnologici
Stato Euristiche
Running=6
Near=1


Delta a 1w 2024-04-25 (5.015): 1.5
Delta a 2w 2024-04-18 (5.07): 0.39
Delta a 1m 2024-04-04 (5.44): -6.43
Delta a 3m 2024-02-06 (5.15): -1.17
Delta a 6m 2023-11-09 (4.946): 2.91
Delta a 1Y 2023-05-24 (6.06): -16.01

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 46 / 50
2024-05-02 - 39 / 47
2024-04-30 - 60 / 50
2024-04-29 - 70 / 49
2024-04-26 - 57 / 45
2024-04-25 - 49 / 38
FACEBOOK
Sector: Tecnologici
Stato Euristiche
Running=12
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (401): 4.48
Delta a 2w 2024-04-18 (478.4): -12.43
Delta a 1m 2024-04-04 (480.95): -12.89
Delta a 3m 2024-02-06 (425.95): -1.64
Delta a 6m 2023-11-09 (300.8): 39.28
Delta a 1Y 2023-05-24 (229.65): 82.43

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 30 / 32
2024-05-02 - 21 / 28
2024-04-30 - 27 / 26
2024-04-29 - 23 / 30
2024-04-26 - 20 / 29
2024-04-25 - 23 / 25
PIAGGIO
Sector: Industriali
Stato Euristiche
Running=24
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (2.66): 4.14
Delta a 2w 2024-04-18 (2.804): -1.21
Delta a 1m 2024-04-04 (2.894): -4.28
Delta a 3m 2024-02-06 (3.132): -11.56
Delta a 6m 2023-11-09 (2.662): 4.06
Delta a 1Y 2023-05-24 (3.606): -23.18

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 66 / 44
2024-05-02 - 59 / 42
2024-04-30 - 57 / 37
2024-04-29 - 49 / 39
2024-04-26 - 31 / 26
2024-04-25 - 18 / 17
GVS
Sector: PharmaHealthcare
Stato Euristiche
Running=22
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (5.39): 1.67
Delta a 2w 2024-04-18 (5.66): -3.18
Delta a 1m 2024-04-04 (6): -8.67
Delta a 3m 2024-02-06 (6.06): -9.57
Delta a 6m 2023-11-09 (4.8): 14.17
Delta a 1Y 2023-05-24 (5.595): -2.06

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 48 / 33
2024-05-02 - 47 / 30
2024-04-30 - 50 / 28
2024-04-29 - 40 / 29
2024-04-26 - 31 / 22
2024-04-25 - 39 / 23
MAIRETECNIMONT
Sector: MinerariPetroliferi
Stato Euristiche
Running=0
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (7.47): 0.27
Delta a 2w 2024-04-18 (7.765): -3.54
Delta a 1m 2024-04-04 (7.61): -1.58
Delta a 3m 2024-02-06 (4.732): 58.28
Delta a 6m 2023-11-09 (4.654): 60.94
Delta a 1Y 2023-05-24 (3.448): 117.23

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 56 / 48
2024-05-02 - 59 / 52
2024-04-30 - 94 / 51
2024-04-29 - 64 / 52
2024-04-26 - 49 / 51
2024-04-25 - 40 / 46
SARAS
Sector: MinerariPetroliferi
Stato Euristiche
Running=12
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (1.77): -0.11
Delta a 2w 2024-04-18 (1.7705): -0.14
Delta a 1m 2024-04-04 (1.781): -0.73
Delta a 3m 2024-02-06 (1.588): 11.34
Delta a 6m 2023-11-09 (1.3055): 35.43
Delta a 1Y 2023-05-24 (1.1285): 56.67

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 29 / 27
2024-05-02 - 32 / 23
2024-04-30 - 29 / 21
2024-04-29 - 58 / 24
2024-04-26 - 52 / 19
2024-04-25 - 25 / 40
MICROSOFT
Sector: Tecnologici
Stato Euristiche
Running=22
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (365.95): 2.96
Delta a 2w 2024-04-18 (386.05): -2.4
Delta a 1m 2024-04-04 (392.25): -3.94
Delta a 3m 2024-02-06 (376.1): 0.19
Delta a 6m 2023-11-09 (339.45): 11
Delta a 1Y 2023-05-24 (291.45): 29.28

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 46 / 38
2024-05-02 - 41 / 34
2024-04-30 - 48 / 39
2024-04-29 - 48 / 41
2024-04-26 - 48 / 45
2024-04-25 - 21 / 29
AMAZON
Sector: Tecnologici
Stato Euristiche
Running=2
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (160.04): 8.04
Delta a 2w 2024-04-18 (170.94): 1.15
Delta a 1m 2024-04-04 (169.74): 1.86
Delta a 3m 2024-02-06 (156.94): 10.17
Delta a 6m 2023-11-09 (132.46): 30.53
Delta a 1Y 2023-05-24 (108.08): 59.97

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 69 / 46
2024-05-02 - 60 / 44
2024-04-30 - 64 / 47
2024-04-29 - 57 / 46
2024-04-26 - 43 / 44
2024-04-25 - 13 / 30
NETFLIX
Sector: TelcoMedia
Stato Euristiche
Running=22
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (520.1): 2.81
Delta a 2w 2024-04-18 (579.4): -7.71
Delta a 1m 2024-04-04 (582.6): -8.22
Delta a 3m 2024-02-06 (520.3): 2.77
Delta a 6m 2023-11-09 (410.2): 30.35
Delta a 1Y 2023-05-24 (336.1): 59.09

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 82 / 29
2024-05-02 - 40 / 29
2024-04-30 - 44 / 26
2024-04-29 - 41 / 29
2024-04-26 - 15 / 26
2024-04-25 - 16 / 25
TELADOC
Sector: PharmaHealthcare
Stato Euristiche
Running=24
Near=0


Delta a 1w 2024-04-26 (13.33): -4.13
Delta a 2w 2024-04-20 (12.98): -1.54
Delta a 1m 2024-04-06 (14.49): -11.8
Delta a 3m 2024-02-14 (20.66): -38.14
Delta a 6m 2023-11-16 (16.92): -24.47
Delta a 1Y 2023-05-26 (22.68): -43.65

Data - rsi6/rsi14
2024-05-04 - 35 / 40
2024-05-03 - 32 / 36
2024-05-02 - 25 / 30
2024-05-01 - 38 / 31
2024-04-30 - 62 / 32
2024-04-27 - 46 / 32
SQUARE
Sector: Tecnologici
Stato Euristiche
Running=22
Near=6


Delta a 1w 2024-04-26 (72.79): -4.56
Delta a 2w 2024-04-20 (70.42): -1.35
Delta a 1m 2024-04-06 (77.17): -9.98
Delta a 3m 2024-02-14 (67.41): 3.06
Delta a 6m 2023-11-16 (56.28): 23.44
Delta a 1Y 2023-05-26 (59): 17.75

Data - rsi6/rsi14
2024-05-04 - 40 / 43
2024-05-03 - 40 / 40
2024-05-02 - 19 / 28
2024-05-01 - 57 / 39
2024-04-30 - 76 / 41
2024-04-27 - 62 / 43
CRISPR
Sector: Tecnologici
Desc: CRISPR Therapeutic - Biotech
Stato Euristiche
Running=22
Near=0


Delta a 1w 2024-04-26 (53.73): 4.02
Delta a 2w 2024-04-20 (55.05): 1.53
Delta a 1m 2024-04-06 (62.9): -11.14
Delta a 3m 2024-02-14 (79.04): -29.29
Delta a 6m 2023-11-16 (59.22): -5.62
Delta a 1Y 2023-05-26 (64.66): -13.56

Data - rsi6/rsi14
2024-05-04 - 69 / 41
2024-05-03 - 47 / 34
2024-05-02 - 31 / 24
2024-05-01 - 29 / 25
2024-04-30 - 48 / 24
2024-04-27 - 29 / 24
PACIFICBIO
Sector: Tecnologici
Desc: Biotech
Stato Euristiche
Running=26
Near=0


Delta a 1w 2024-04-26 (1.38): 32.61
Delta a 2w 2024-04-20 (1.55): 18.06
Delta a 1m 2024-04-06 (3.35): -45.37
Delta a 3m 2024-02-14 (6.5): -71.85
Delta a 6m 2023-11-16 (7.59): -75.89
Delta a 1Y 2023-05-26 (12.48): -85.34

Data - rsi6/rsi14
2024-05-04 - 100 / 39
2024-05-03 - 100 / 34
2024-05-02 - 75 / 29
2024-05-01 - 60 / 29
2024-04-30 - 57 / 25
2024-04-27 - 53 / 22
CISCO
Sector: Tecnologici
Stato Euristiche
Running=24
Near=0


Delta a 1w 2024-04-26 (47.86): -1.55
Delta a 2w 2024-04-19 (48.32): -2.48
Delta a 1m 2024-04-05 (48.55): -2.95
Delta a 3m 2024-02-14 (50.28): -6.28
Delta a 6m 2023-11-16 (48.04): -1.92
Delta a 1Y 2023-05-26 (49.86): -5.5

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 21 / 33
2024-05-02 - 0 / 23
2024-05-01 - 2 / 18
2024-04-30 - 13 / 24
2024-04-29 - 22 / 25
2024-04-26 - 38 / 47
BP
Sector: MinerariPetroliferi
Desc: British Petroleum - Dividendo oltre 5%
Stato Euristiche
Running=0
Near=2


Delta a 1w 2024-04-26 (39.47): -1.95
Delta a 2w 2024-04-19 (38.52): 0.47
Delta a 1m 2024-04-05 (38.66): 0.1
Delta a 3m 2024-02-14 (35.76): 8.22
Delta a 6m 2023-11-16 (35.02): 10.51
Delta a 1Y 2023-05-26 (35.55): 8.86

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 26 / 46
2024-05-02 - 35 / 43
2024-05-01 - 19 / 36
2024-04-30 - 46 / 43
2024-04-29 - 88 / 52
2024-04-26 - 92 / 57
CASTORMAR
Sector: Trasporti
Desc: Castor Maritime Inc. (CTRM) Cargo marittima tramite cargo oceanici
Stato Euristiche
Running=22
Near=4


Delta a 1w 2024-04-26 (3.23): -2.17
Delta a 2w 2024-04-20 (3.37): -6.23
Delta a 1m 2024-04-06 (3.66): -13.66
Delta a 3m 2024-02-14 (0.438): 621.46
Delta a 6m 2023-11-16 (0.3): 953.33
Delta a 1Y 2023-05-26 (0.4681): 575.07

Data - rsi6/rsi14
2024-05-04 - 41 / 27
2024-05-03 - 27 / 18
2024-05-02 - 4 / 23
2024-05-01 - 5 / 25
2024-04-30 - 7 / 28
2024-04-27 - 0 / 25
INTEL
Sector: Semiconduttori
Stato Euristiche
Running=30
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (32.395): -11.5
Delta a 2w 2024-04-18 (33.38): -14.11
Delta a 1m 2024-04-04 (37.28): -23.1
Delta a 3m 2024-02-06 (39.58): -27.56
Delta a 6m 2023-11-09 (35.38): -18.97
Delta a 1Y 2023-05-24 (26.85): 6.78

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 5 / 12
2024-05-02 - 10 / 9
2024-04-30 - 12 / 9
2024-04-29 - 13 / 10
2024-04-26 - 11 / 9
2024-04-25 - 22 / 15
ARTPARTASSMAN
Sector: Finanziari
Desc: Artisan Partners Asset Management
Stato Euristiche
Running=22
Near=0


Delta a 1w 2024-04-26 (41.04): 3.05
Delta a 2w 2024-04-20 (42.62): -0.77
Delta a 1m 2024-04-06 (44.97): -5.96
Delta a 3m 2024-02-14 (40.92): 3.35
Delta a 6m 2023-11-16 (37.93): 11.49
Delta a 1Y 2023-05-26 (32.8): 28.93

Data - rsi6/rsi14
2024-05-04 - 68 / 46
2024-05-03 - 47 / 41
2024-05-02 - 21 / 30
2024-05-01 - 35 / 28
2024-04-30 - 41 / 25
2024-04-27 - 48 / 29
IBM
Sector: Tecnologici
Stato Euristiche
Running=22
Near=2


Delta a 1w 2024-04-26 (167.13): -0.85
Delta a 2w 2024-04-19 (181.58): -8.74
Delta a 1m 2024-04-05 (189.14): -12.39
Delta a 3m 2024-02-14 (183.57): -9.73
Delta a 6m 2023-11-16 (153.06): 8.26
Delta a 1Y 2023-05-26 (128.89): 28.57

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 25 / 24
2024-05-02 - 3 / 20
2024-05-01 - 10 / 17
2024-04-30 - 12 / 18
2024-04-29 - 14 / 17
2024-04-26 - 13 / 16
NVIDIA
Sector: Semiconduttori
Stato Euristiche
Running=8
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (758): 7.92
Delta a 2w 2024-04-18 (803.1): 1.86
Delta a 1m 2024-04-04 (822.4): -0.54
Delta a 3m 2024-02-06 (632.4): 29.35
Delta a 6m 2023-11-09 (446.7): 83.12
Delta a 1Y 2023-05-24 (278.85): 193.35

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 71 / 47
2024-05-02 - 61 / 44
2024-04-30 - 86 / 52
2024-04-29 - 65 / 58
2024-04-26 - 54 / 52
2024-04-25 - 32 / 41
MICRONTECH
Sector: Semiconduttori
Desc: produttore di Semiconduttori per memorie
Stato Euristiche
Running=10
Near=0


Delta a 1w 2024-04-25 (103.84): 2.1
Delta a 2w 2024-04-18 (107.76): -1.61
Delta a 1m 2024-04-04 (116.84): -9.26
Delta a 3m 2024-02-06 (79.32): 33.66
Delta a 6m 2023-11-03 (67.4): 57.3
Delta a 1Y 2023-05-15 (58.48): 81.29

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 63 / 36
2024-05-02 - 47 / 32
2024-04-30 - 86 / 43
2024-04-29 - 83 / 40
2024-04-26 - 44 / 36
2024-04-25 - 27 / 36
VERIZON
Sector: TelcoMedia
Desc: Comunicazioni usa - dividendo 4,5%
Stato Euristiche
Running=18
Near=0


Delta a 1w 2024-04-26 (39.68): -1.99
Delta a 2w 2024-04-19 (40.49): -3.95
Delta a 1m 2024-04-10 (40.84): -4.77
Delta a 3m 2024-02-16 (40.49): -3.95
Delta a 6m 2023-11-20 (36.73): 5.88
Delta a 1Y 2023-06-02 (34.58): 12.46

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 42 / 41
2024-05-02 - 38 / 45
2024-05-01 - 39 / 44
2024-04-30 - 65 / 43
2024-04-29 - 46 / 45
2024-04-26 - 46 / 37
APPLIEDMAT
Sector: Semiconduttori
Desc: attruzzatura e manifattura in ambito semiconduttori
Stato Euristiche
Running=10
Near=0


Delta a 1w 2024-04-26 (197.5): 3.34
Delta a 2w 2024-04-20 (189.77): 7.55
Delta a 1m 2024-04-06 (207.85): -1.81
Delta a 3m 2024-02-14 (186.19): 9.61
Delta a 6m 2023-11-16 (154.81): 31.83
Delta a 1Y 2023-05-26 (136.06): 50

Data - rsi6/rsi14
2024-05-04 - 62 / 49
2024-05-03 - 54 / 42
2024-05-02 - 52 / 34
2024-05-01 - 72 / 41
2024-04-30 - 98 / 46
2024-04-27 - 74 / 45
ASMLHOLDING
Sector: Semiconduttori
Desc: Produzione sistemi foto-litografici per circuiti stampati
Stato Euristiche
Running=22
Near=0


Delta a 1w 2024-04-26 (902.51): -0.1
Delta a 2w 2024-04-20 (859.54): 4.9
Delta a 1m 2024-04-06 (979.55): -7.95
Delta a 3m 2024-02-14 (924.44): -2.47
Delta a 6m 2023-11-16 (680.87): 32.42
Delta a 1Y 2023-05-26 (735.93): 22.52

Data - rsi6/rsi14
2024-05-04 - 50 / 43
2024-05-03 - 40 / 36
2024-05-02 - 26 / 29
2024-05-01 - 51 / 35
2024-04-30 - 79 / 38
2024-04-27 - 64 / 40
CAMECO
Sector: Nucleare
Desc: Società impegnata nel nucleare
Stato Euristiche
Running=28
Near=0


Delta a 1w 2024-04-26 (2.83): -17.31
Delta a 2w 2024-04-20 (2.86): -18.18
Delta a 1m 2024-04-06 (3.02): -22.51
Delta a 3m 2024-02-14 (42.25): -94.46
Delta a 6m 2023-11-16 (43.94): -94.67
Delta a 1Y 2023-05-26 (27.35): -91.44

Data - rsi6/rsi14
2024-05-04 - 14 / 27
2024-05-03 - 14 / 26
2024-05-02 - 1 / 19
2024-05-01 - 1 / 18
2024-04-30 - 19 / 23
2024-04-27 - 51 / 42
BETATHOME
Sector: Tecnologici
Desc: Società di scommesse con PE basso e dividendo alto
Stato Euristiche
Running=6
Near=0


Delta a 1w 2024-04-24 (2.4): 0.42
Delta a 2w 2024-04-18 (2.33): 3.43
Delta a 1m 2024-04-04 (2.59): -6.95
Delta a 3m 2024-02-06 (2.66): -9.4
Delta a 6m 2023-11-09 (3.46): -30.35
Delta a 1Y 2023-05-17 (4.29): -43.82

Data - rsi6/rsi14
2024-05-03 - 53 / 49
2024-05-02 - 48 / 48
2024-04-30 - 32 / 48
2024-04-29 - 58 / 47
2024-04-26 - 55 / 38
2024-04-25 - 54 / 46
AMD
Sector: Semiconduttori
Stato Euristiche
Running=10
Near=8


Delta a 1w 2024-04-25 (142.38): -3.22
Delta a 2w 2024-04-18 (146.48): -5.93
Delta a 1m 2024-04-04 (163.48): -15.71
Delta a 3m 2024-02-13 (171.54): -19.67
